行列机及附属设备
产品简介
供料机用于 I.S. 制瓶机前端滴料供给和剪切控制,按单滴、双滴、三滴及伺服/凸轮剪料等配置匹配不同机型。
核心特性
01
滴料数量、剪刀中心距、剪切角度、料量和机速范围可按机型配置。
02
冲料和剪料相位可调,便于匹配不同生产节拍。
03
供料机系列覆盖 SF910、SF700、SFD41、G706、D41-66IV 等型号。
应用场景
玻璃瓶罐 I.S. 制瓶机供料和剪料。
产品图集

技术参数
供料机参数表
| 参数 | SF700 型供料机 | SF910 型供料机 | D41 型供料机(SFD41 伺服剪料) | G706 型供料机 | D41-66IV 型供料机(凸轮剪料) |
|---|---|---|---|---|---|
| 滴料数量及剪刀中心距 | 单滴;双滴(C.D. 76 mm 或 110 mm) | 单滴;双滴(110 mm);三滴(76/89 mm) | 单滴;双滴(76 mm) | 单滴 | 单滴 |
| 冲料和剪料相位调节范围 | 运行中 0°–360° 可调 | 运行中 0°–360° 可调 | 运行中 0°–360° 可调 | 停机 60°;运行中 ±24° | 停机 60°;运行中 ±24° |
| 装机剪切角度 | 右 30°–左 90°,订货时指明 | 右 30°–左 90°,订货时指明 | 0° | 0° | 0° |
| 日最大出料量 | 60 T/D | 120 T/D | 40 T/D | 60 T/D | 40 T/D |
| 单滴料量 | 单滴 20–4000 g;双滴(76) 15–350 g;双滴(110) 15–6000 g | 单滴 20–4000 g;双滴(110) 100–1100 g;三滴(76/89) 20–500 g | 20–1500 g | 20–4000 g | 20–1500 g |
| 机速范围 | 12–95 cut/min | 12–120 cut/min | 12–95 cut/min | 12–95 cut/min | 3–35 cut/min |
| 勾料筒转速 | 3–12 rpm 变频调速 | 3–12 rpm 变频;2–6 rpm 伺服 | 3–12 rpm 变频;2–6 rpm 伺服 | 3–12 rpm 变频调速 | 3–12 rpm 变频调速 |
| 勾料筒高度调节范围 | 0–75 mm | -25–+75 mm | 0–75 mm | 0–75 mm | 0–75 mm |
| 冲头行程调节范围 | 32–112 mm | 11–100 mm | 32–112 mm | 32–112 mm | 32–112 mm |
| 冲头高度调节范围 | -20–+100 mm | 0–+100 mm | -20–+100 mm | -20–+100 mm | -20–+100 mm |
| 滴料中心至滚料道出口 | 216 mm | 356 mm | 190.5 mm | 216 mm | 190.5 mm |
| 料盆口径 | 410 / 460 mm | 460 / 560 / 610 mm | 410 mm | 410 / 460 mm | 410 mm |
| 料盆深度 | 216 mm | 279 / 254 mm | 216 / 145 mm | 216 mm | 216 mm |
| 勾料筒内径 | 127 / 152 / 178 / 203 / 229 mm | 178 / 203 / 229 / 254 / 279 / 305 mm | 127 / 152 / 178 mm | 127 / 152 / 178 / 203 / 229 mm | 127 / 152 / 178 mm |
产品样册
相关产品
行列机及附属设备
行列机及附属设备视频I.S.
高品质行列式制瓶机
高品质行列式制瓶机采用优化设计和精密制造工艺,适用于大规模玻璃瓶罐生产。HD-108、HD-140、HD-159、108×2 三滴等机型可按组数和成型工艺组合配置。
设备查看详情 →
行列机及附属设备视频SF910
SF910 型供料机
供料机用于 I.S. 制瓶机前端滴料供给和剪切控制,按单滴、双滴、三滴及伺服/凸轮剪料等配置匹配不同机型。
设备查看详情 →
行列机及附属设备D41 / SFD41
D41 型供料机(SFD41 伺服剪料)
供料机用于 I.S. 制瓶机前端滴料供给和剪切控制,按单滴、双滴、三滴及伺服/凸轮剪料等配置匹配不同机型。
设备查看详情 →
行列机及附属设备G706
G706 型供料机
供料机用于 I.S. 制瓶机前端滴料供给和剪切控制,按单滴、双滴、三滴及伺服/凸轮剪料等配置匹配不同机型。
设备查看详情 →
工程响应
需要更详细的技术资料或报价?
工程师 24 小时内回复,免费提供初步技术方案
